| Board size (cm) | 157W | 160W | 148 | 151 | 154 | 156 | 158 | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | ||||||||
| Contact length (cm) | 118.0 | 120.6 | 110.6 | 113.0 | 115.4 | 117.0 | 118.6 | 121.0 |
| Effective edge length (cm) | 122 | 125 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
| Tip length (cm) | 19.5 | 19.7 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 20.0 |
| Tail length (cm) | 19.5 | 19.7 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 20.0 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 27.03 | 27.22 | 25.26 | 25.54 | 25.88 | 26.14 | 26.33 | 26.67 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 27.03 | 27.22 | 25.26 | 25.54 | 25.88 | 26.14 | 26.33 | 26.67 |
| Tip width (cm) | 30.57 | 30.91 | 28.65 | 29.02 | 29.39 | 29.66 | 29.92 | 30.29 |
| Tail width (cm) | 30.57 | 30.91 | 28.65 | 29.02 | 29.39 | 29.66 | 29.92 | 30.29 |
| Sidecut radius (m) | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.4 |
| Reference stance (cm/in) | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 58.0 / 22.8 |
| Centered stance (cm/in) | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 50 / 19.7 | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 |
| Insert pack | ||||||||
| Stance setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enhanced performance and park progression with full carbon construction
Raw charging power is what you can expect from the T32M Carbon. The full carbon top-sheet lay-up provides a stiffer, highly responsive park board. Ideal for jumping and going extra large on any terrain.
Size chart

Not sure which size will suit you best? We can put you in the right ballpark if you give us your boot size and weight.
- US Men 3.5 / US Women 5.0
- US Men 4.0 / US Women 5.5
- US Men 4.5 / US Women 6.0
- US Men 5.0 / US Women 6.5
- US Men 5.5 / US Women 7.0
- US Men 6.0 / US Women 7.5
- US Men 6.5 / US Women 8.0
- US Men 7.0 / US Women 8.5
- US Men 7.5 / US Women 9.0
- US Men 8.0 / US Women 9.5
- US Men 8.5 / US Women 10.0
- US Men 9.0 / US Women 10.5
- US Men 9.5 / US Women 11.0
- US Men 10.0
- US Men 10.5
- US Men 11.0
- US Men 11.5
- US Men 12.0
- US Men 12.5
- US Men 13.0
- US Men 13.5
- US Men 14.0
- US Men 15.0
| Board size (cm) | 157W | 160W | 148 | 151 | 154 | 156 | 158 | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boots_min_size | ||||||||
| boots_max_size | ||||||||
| min_weight | ||||||||
| max_weight | ||||||||
| comment |