| Board size (cm) | 153 | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | |||||||
| Contact length (cm) | 107.4 | 110.0 | 111.6 | 112.6 | 114.2 | 115.2 | 116.8 |
| Effective edge length (cm) | 115 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 |
| Tip length (cm) | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.6 |
| Tail length (cm) | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.6 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 26.41 | 26.66 | 27.44 | 26.84 | 27.68 | 27.08 | 27.86 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 26.44 | 26.69 | 27.46 | 26.86 | 27.71 | 27.11 | 27.88 |
| Tip width (cm) | 29.97 | 30.26 | 31.06 | 30.53 | 31.35 | 30.82 | 31.63 |
| Tail width (cm) | 29.37 | 29.66 | 30.46 | 29.93 | 30.75 | 30.22 | 31.03 |
| Sidecut radius (m) | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| Reference stance (cm/in) | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 |
| Centered stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 56 / 22.0 | 56 / 22.0 |
| Insert pack | |||||||
| Stance setback (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hard charging hybrid camber directional designed for all mountain adventures
The Snafu is anything but ordinary. Take a creative journey on this all mountain adventure stick. A unique nose and tail designed with the Thirtytwo Pow-Kick allows for unmatched charging through powder and unexpected portals to other winterly dimensions.
Size chart

Not sure which size will suit you best? We can put you in the right ballpark if you give us your boot size and weight.
- US Men 3.5 / US Women 5.0
- US Men 4.0 / US Women 5.5
- US Men 4.5 / US Women 6.0
- US Men 5.0 / US Women 6.5
- US Men 5.5 / US Women 7.0
- US Men 6.0 / US Women 7.5
- US Men 6.5 / US Women 8.0
- US Men 7.0 / US Women 8.5
- US Men 7.5 / US Women 9.0
- US Men 8.0 / US Women 9.5
- US Men 8.5 / US Women 10.0
- US Men 9.0 / US Women 10.5
- US Men 9.5 / US Women 11.0
- US Men 10.0
- US Men 10.5
- US Men 11.0
- US Men 11.5
- US Men 12.0
- US Men 12.5
- US Men 13.0
- US Men 13.5
- US Men 14.0
- US Men 15.0
| Board size (cm) | 153 | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boots_min_size | |||||||
| boots_max_size | |||||||
| min_weight | |||||||
| max_weight | |||||||
| comment |