| Board size (cm) | 156W | 159W | 162W | 154 | 156 | 158 | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | |||||||
| Contact length (cm) | 110.0 | 112.4 | 114.8 | 108.4 | 110.0 | 111.6 | 114.0 |
| Effective edge length (cm) | 116 | 118 | 121 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| Tip length (cm) | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 24.0 |
| Tail length (cm) | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 23.0 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 26.88 | 27.16 | 27.51 | 25.93 | 26.19 | 26.38 | 26.72 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 27.17 | 27.46 | 27.81 | 26.23 | 26.49 | 26.67 | 27.02 |
| Tip width (cm) | 30.36 | 30.78 | 31.15 | 29.45 | 29.72 | 29.98 | 30.35 |
| Tail width (cm) | 30.36 | 30.78 | 31.15 | 29.45 | 29.72 | 29.98 | 30.35 |
| Sidecut radius (m) | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
| Reference stance (cm/in) | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 58.0 / 22.8 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 58.0 / 22.8 |
| Centered stance (cm/in) | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 |
| Insert pack | |||||||
| Stance setback (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
An atv directional twin with optimal side hit pop
The Permanent Vacation is your one-way boarding pass to all mountain ripping paradise. This directional twin is a medium camber lightweight shredder with a slight set back in the inserts for maximum chargability.
Size chart

Not sure which size will suit you best? We can put you in the right ballpark if you give us your boot size and weight.
- US Men 3.5 / US Women 5.0
- US Men 4.0 / US Women 5.5
- US Men 4.5 / US Women 6.0
- US Men 5.0 / US Women 6.5
- US Men 5.5 / US Women 7.0
- US Men 6.0 / US Women 7.5
- US Men 6.5 / US Women 8.0
- US Men 7.0 / US Women 8.5
- US Men 7.5 / US Women 9.0
- US Men 8.0 / US Women 9.5
- US Men 8.5 / US Women 10.0
- US Men 9.0 / US Women 10.5
- US Men 9.5 / US Women 11.0
- US Men 10.0
- US Men 10.5
- US Men 11.0
- US Men 11.5
- US Men 12.0
- US Men 12.5
- US Men 13.0
- US Men 13.5
- US Men 14.0
- US Men 15.0
| Board size (cm) | 156W | 159W | 162W | 154 | 156 | 158 | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boots_min_size | |||||||
| boots_max_size | |||||||
| min_weight | |||||||
| max_weight | |||||||
| comment |