| Board size (cm) | 150 | 154 | 158 | 162 |
|---|---|---|---|---|
| Board weight | ||||
| Contact length (cm) | 103.6 | 106.8 | 110.0 | 113.2 |
| Effective edge length (cm) | 113 | 116 | 119 | 122 |
| Tip length (cm) | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 |
| Tail length (cm) | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 26.41 | 26.78 | 27.23 | 27.67 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 25.96 | 26.34 | 26.78 | 27.22 |
| Tip width (cm) | 30.15 | 30.68 | 31.2 | 31.73 |
| Tail width (cm) | 28.55 | 29.08 | 29.6 | 30.13 |
| Sidecut radius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
| Reference stance (cm/in) | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 58.0 / 22.8 |
| Centered stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 |
| Insert pack | ||||
| Stance setback (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
A shaped tapered directional board designed to blast the entire peak
A new storm has been forming on the horizon and it has finally made landfall. The Atmosphere is a tapered directional dream designed to hover through powder and blow through resort trails. Top to bottom, the attention to detail in the Atmosphere is a force to be reckoned with.
Size chart

Not sure which size will suit you best? We can put you in the right ballpark if you give us your boot size and weight.
- US Men 3.5 / US Women 5.0
- US Men 4.0 / US Women 5.5
- US Men 4.5 / US Women 6.0
- US Men 5.0 / US Women 6.5
- US Men 5.5 / US Women 7.0
- US Men 6.0 / US Women 7.5
- US Men 6.5 / US Women 8.0
- US Men 7.0 / US Women 8.5
- US Men 7.5 / US Women 9.0
- US Men 8.0 / US Women 9.5
- US Men 8.5 / US Women 10.0
- US Men 9.0 / US Women 10.5
- US Men 9.5 / US Women 11.0
- US Men 10.0
- US Men 10.5
- US Men 11.0
- US Men 11.5
- US Men 12.0
- US Men 12.5
- US Men 13.0
- US Men 13.5
- US Men 14.0
- US Men 15.0
| Board size (cm) | 150 | 154 | 158 | 162 |
|---|---|---|---|---|
| boots_min_size | ||||
| boots_max_size | ||||
| min_weight | ||||
| max_weight | ||||
| comment |